Este vestido maxi para mujeres está diseñado con una silueta de longitud completa y mangas largas, con una construcción de ante con un patrón de cuadros en azul marino, un cuerpo ajustado en la parte superior y una falda fluida, destinado para el uso diario con un estilo inspirado en lo vintage y un acabado estructurado.
TABLA DE TAMAÑOS (CM)
| Tamaño | Tamaño EU | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 85 | 66–68.5 | 89–94 | 130 |
| M | 38–40 | 90 | 68.5–73.5 | 96.5–101.5 | 131 |
| L | 40–42 | 95 | 76–79 | 104–109 | 132 |
| XL | 44 | 100 | 79–86.5 | 112–117 | 133 |
| 2XL | 46 | 105 | 89–91.5 | 119.5–124.5 | 134 |
| 3XL | 48 | 110 | 92–95 | 125–130 | 135 |
TABLA DE TAMAÑOS (PULGADA)
| Tamaño | Tamaño EU | Busto (pulgada) | Cintura (pulgada) | Cadera (pulgada) | Longitud (pulgada) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 33.46 | 25.98–26.97 | 35.04–37.01 | 51.18 |
| M | 38–40 | 35.43 | 26.97–28.94 | 38.00–39.96 | 51.57 |
| L | 40–42 | 37.40 | 29.92–31.10 | 40.94–42.91 | 51.97 |
| XL | 44 | 39.37 | 31.10–34.06 | 44.09–46.06 | 52.36 |
| 2XL | 46 | 41.34 | 35.04–36.02 | 47.05–49.02 | 52.76 |
| 3XL | 48 | 43.31 | 36.22–37.40 | 49.21–51.18 | 53.15 |
