Este vestido maxi para mujeres presenta una silueta de longitud completa con mangas largas y una forma ajustada, diseñado con un detalle de nudo lateral que crea un drapeado natural a lo largo de la falda, adecuado para el uso diario o ocasiones elegantes.
TABLA DE TAMAÑOS (CM)
| Tamaño | Tamaño EU | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 79–81 | 58.5–63.5 | 84–86.5 |
| S | 36–38 | 84–89 | 66–68.5 | 89–94 |
| M | 38–40 | 91.5–96.5 | 68.5–73.5 | 96.5–101.5 |
| L | 40–42 | 101.5–106.5 | 76–79 | 104–109 |
| XL | 44 | 109–114 | 79–86.5 | 112–117 |
| 2XL | 46 | 117–122 | 89–91.5 | 119.5–124.5 |
TABLA DE TAMAÑOS (PULGADA)
| Tamaño | Tamaño EU | Busto (pulgada) | Cintura (pulgada) | Cadera (pulgada) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 31.10–31.89 | 23.03–25.00 | 33.07–34.06 |
| S | 36–38 | 33.07–35.04 | 25.98–26.97 | 35.04–37.01 |
| M | 38–40 | 36.02–38.00 | 26.97–28.94 | 38.00–39.96 |
| L | 40–42 | 39.96–41.93 | 29.92–31.10 | 40.94–42.91 |
| XL | 44 | 42.91–44.88 | 31.10–34.06 | 44.09–46.06 |
| 2XL | 46 | 46.06–48.03 | 35.04–36.02 | 47.05–49.02 |
