Estos zapatos para mujer están diseñados con una estructura ortopédica y una silueta baja tipo slip on, con una parte superior de tejido ligero, entresuela acolchada y construcción de suela de soporte, adecuados para caminar a diario, uso casual y uso prolongado diario.
TABLA DE TALLAS (CM)
| Talla EU | Talla US | Longitud del pie (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23.0 |
| 37 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 9 | 25.0 |
| 41 | 10 | 25.5 |
| 42 | 10.5 | 26.0 |
TABLA DE TALLAS (PULGADAS)
| Talla EU | Talla US | Longitud del pie (pulgadas) |
|---|---|---|
| 35 | 5.5 | 8.86 |
| 36 | 6 | 9.06 |
| 37 | 6.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 9.45 |
| 39 | 8 | 9.65 |
| 40 | 9 | 9.84 |
| 41 | 10 | 10.04 |
| 42 | 10.5 | 10.24 |
Al comprar, reconoce que este producto está destinado para comodidad y soporte general. La experiencia puede variar según la forma y necesidades individuales de su pie, y no es una solución garantizada para condiciones específicas del pie.
