Le cardigan en dentelle est conçu pour les femmes adultes et présente un col en V à l'avant avec fermeture à boutons, des manches longues, et une bordure décorative en dentelle le long de l'encolure et des poignets. Présenté dans une couleur crème unie, ce cardigan est destiné à être porté comme une pièce légère superposée sur des hauts, des blouses ou des robes pour un usage quotidien, décontracté ou smart casual. Sa forme tricotée structurée et ses détails raffinés le rendent adapté au port saisonnier lors des temps de transition tout en conservant une apparence propre et féminine.
TABLEAU DES TAILLES (CM)
| Taille | Taille US | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 78.7–81.3 | 61.0–63.5 | 86.4–88.9 |
| S | 4–6 | 83.8–86.4 | 66.0–68.6 | 91.4–94.0 |
| M | 8–10 | 88.9–91.4 | 71.1–73.7 | 96.5–99.1 |
| L | 10–12 | 94.0–99.1 | 76.2–81.3 | 102.0–107.0 |
| XL | 12+ | 102.0–107.0 | 83.8–88.9 | 109.0–114.0 |
| 2XL | 14+ | 109.0–114.0 | 91.4–96.5 | 117.0–122.0 |
TABLEAU DES TAILLES (POUCES)
| Taille | Taille US | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 30.98–32.01 | 24.02–25.00 | 34.02–35.00 |
| S | 4–6 | 32.99–34.02 | 25.98–27.01 | 36.00–37.01 |
| M | 8–10 | 35.00–36.00 | 28.00–29.02 | 38.00–39.02 |
| L | 10–12 | 37.01–39.02 | 30.00–32.01 | 40.16–42.13 |
| XL | 12+ | 40.16–42.13 | 32.99–35.00 | 42.91–44.88 |
| 2XL | 14+ | 42.91–44.88 | 36.00–38.00 | 46.06–48.03 |
