Ces chaussures de marche pour hommes présentent un design sans lacets avec une tige lisse et une silhouette profilée. La semelle structurée offre un soutien pour un usage quotidien sur plusieurs saisons. Conçues pour les hommes adultes, la construction à bout fermé et la semelle extérieure flexible les rendent adaptées à la marche quotidienne et à un usage décontracté. Le style épuré s'associe aussi bien avec un pantalon qu'avec une tenue business casual pour un port polyvalent.
TABLEAU DES TAILLES (CM)
| TAILLE EU | TAILLE US | LONGUEUR DU PIED (cm) | LARGEUR DU PIED (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 24.0 | 8.56 |
| 39 | 7 | 24.5 | 9.12 |
| 40 | 8 | 25.0 | 9.30 |
| 41 | 9 | 25.5 | 9.50 |
| 42 | 10 | 26.0 | 9.68 |
| 43 | 11 | 26.5 | 9.86 |
| 44 | 12 | 27.0 | 10.06 |
| 45 | 13 | 27.5 | 10.24 |
| 46 | 14 | 28.0 | 10.41 |
| 47 | 15 | 28.5 | 10.59 |
| 48 | 16 | 29.0 | 10.77 |
TABLEAU DES TAILLES (PO)
| TAILLE EU | TAILLE US | LONGUEUR DU PIED (po) | LARGEUR DU PIED (po) |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 9.45 | 3.37 |
| 39 | 7 | 9.65 | 3.59 |
| 40 | 8 | 9.84 | 3.66 |
| 41 | 9 | 10.04 | 3.74 |
| 42 | 10 | 10.24 | 3.81 |
| 43 | 11 | 10.43 | 3.88 |
| 44 | 12 | 10.63 | 3.96 |
| 45 | 13 | 10.83 | 4.03 |
| 46 | 14 | 11.02 | 4.10 |
| 47 | 15 | 11.22 | 4.17 |
| 48 | 16 | 11.42 | 4.24 |
En achetant, vous reconnaissez que ce produit est destiné au confort et au soutien général. L'expérience peut varier en fonction de la forme et des besoins individuels de votre pied, et ce n'est pas une solution garantie pour des conditions spécifiques du pied.
