Ces chaussures pour femmes sont conçues avec une structure orthopédique et une silhouette basse à enfiler, dotées d'une tige en maille légère, d'une semelle intermédiaire rembourrée et d'une construction de semelle de soutien, adaptées à la marche quotidienne, au port décontracté et à une utilisation prolongée.
TABLEAU DES TAILLES (CM)
| Taille EU | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23.0 |
| 37 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 9 | 25.0 |
| 41 | 10 | 25.5 |
| 42 | 10.5 | 26.0 |
TABLEAU DES TAILLES (POUCES)
| Taille EU | Taille US | Longueur du pied (pouces) |
|---|---|---|
| 35 | 5.5 | 8.86 |
| 36 | 6 | 9.06 |
| 37 | 6.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 9.45 |
| 39 | 8 | 9.65 |
| 40 | 9 | 9.84 |
| 41 | 10 | 10.04 |
| 42 | 10.5 | 10.24 |
En achetant, vous reconnaissez que ce produit est destiné au confort général et au soutien. L'expérience peut varier en fonction de la forme et des besoins individuels de votre pied, et ce n'est pas une solution garantie pour des conditions spécifiques du pied.
